التراث
15 وجهات من هذا النوع، تم تقييم كل منها شهرًا بشهر بناءً على المناخ، والزعامة، والأسعار.
يونيو وأكتوبر هما الوقت المناسب عند 7 من 15.
الوجهات
-
فيينا
النمسا · الأفضل يوليو، أغسطس، أكتوبر
-
براتسلافا
تشيكيا · الأفضل أبريل، مايو، يونيو
-
القاهرة
مصر · الأفضل فبراير، أبريل، أكتوبر
-
تبليسي
جورجيا · الأفضل في يونيو، أغسطس، أكتوبر
-
أثينا
اليونان · الأفضل مايو، سبتمبر، أكتوبر
-
بودابست
هنغاريا · الأفضل أبريل، يوليو، أغسطس
-
جاياپور
الهند · الأفضل فبراير، مارس، أكتوبر
-
كوتشي
الهند · الأفضل في يناير، فبراير، أبريل
-
روما
إيطاليا · الأفضل في يونيو، يوليو، أغسطس
-
مراكش
المغرب · أفضل في فبراير، مارس، سبتمبر
-
كاتمندو
نيبال · الأفضل في يناير، فبراير، مارس
-
مسقط
عمان · الأفضل في فبراير، مارس، أبريل
-
إسطنبول
تركيا · الأفضل مايو، يونيو، يوليو
-
طشقند
أوزبكستان · الأفضل في يونيو، سبتمبر، أكتوبر
-
هانوي
فيتنام · الأفضل فبراير، مارس، ديسمبر
حسب المنطقة
- South Asia
- Jaipur India
- Kochi India
- Kathmandu Nepal
- Southeast Asia
- Hanoi Vietnam
- Middle East
- Cairo Egypt
- Muscat Oman
- Istanbul Turkey
- Caucasus and Central Asia
- Tbilisi Georgia
- Tashkent Uzbekistan
- Europe
- Vienna Austria
- Prague Czechia
- Athens Greece
- Budapest Hungary
- Rome Italy
- Africa
- Marrakech Morocco
شهر بشهر
| المكان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 4° | 7° | 12° | 16° | 20° | 26° | 27° | 27° | 21° | 16° | 9° | 5° |
| Prague | 3° | 6° | 10° | 14° | 18° | 24° | 25° | 25° | 20° | 15° | 8° | 4° |
| Cairo | 19° | 21° | 24° | 29° | 33° | 36° | 37° | 37° | 35° | 30° | 26° | 21° |
| Tbilisi | 8° | 9° | 13° | 18° | 22° | 28° | 31° | 31° | 26° | 19° | 13° | 9° |
| Athens | 13° | 14° | 16° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 29° | 23° | 19° | 15° |
| Budapest | 4° | 7° | 12° | 17° | 21° | 27° | 28° | 29° | 23° | 17° | 10° | 5° |
| Jaipur | 21° | 26° | 31° | 37° | 40° | 38° | 33° | 31° | 32° | 32° | 27° | 23° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| Rome | 13° | 14° | 15° | 18° | 21° | 27° | 29° | 30° | 25° | 22° | 17° | 14° |
| Marrakech | 19° | 21° | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 37° | 33° | 29° | 24° | 20° |
| Kathmandu | 14° | 16° | 20° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 19° | 16° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Istanbul | 9° | 10° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 20° | 16° | 12° |
| Tashkent | 7° | 10° | 16° | 22° | 27° | 33° | 36° | 34° | 29° | 21° | 14° | 8° |
| Hanoi | 20° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° | 33° | 32° | 31° | 28° | 25° | 21° |
| النقاط المثالية | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 |
كل خلية تمثل حكم الوجهة في الشهر — نقطة مثالية، جيد أو تجنب — مع درجة الحرارة اليومية العالية المعتادة، من نفس عشر سنوات من قياسات المناخ التي بناءً عليها تأسست صفحتها. النقطة تشير إلى شهر مشغول. الصف الأخير يحسب النقاط المثالية، والأشهر الأفضل موضوعة.
رحلات في التراث
كل حكم هنا هو ما يخص الوجهة: عشر سنوات من قراءات المناخ، العطلات العامة التي تزدحم بها، وما تكلفه الطائرة. لا يُقال شيء عن التراث بشكل عام لم يتم قياسه أولاً في كل مكان فيه.