أفضل وقت لزيارة جنوب آسيا
9 وجهات في 4 دول، كل واحدة منها مسجلة شهرًا بشهر، جنبًا إلى جنب.
فبراير هو الوقت المثالي في 6 من 9.
الوجهات
-
غوا
الهند · الأفضل في فبراير، مارس، أبريل
-
جاياپور
الهند · الأفضل فبراير، مارس، أكتوبر
-
كوتشي
الهند · الأفضل في يناير، فبراير، أبريل
-
ليه
الهند · الأفضل يونيو، يوليو، سبتمبر
-
سيريناجار
الهند · الأفضل أبريل، مايو، أكتوبر
-
جزر أندمان
الهند · الأفضل في فبراير، مارس، أبريل
-
مالديف
المالديف · الأفضل في يناير، فبراير، مارس
-
كاتمندو
نيبال · الأفضل في يناير، فبراير، مارس
-
كولومبو
سريلانكا · الأفضل في يناير، فبراير، مارس
حسب الدولة
شهر بشهر
| المكان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 29° | 30° | 29° |
| Jaipur | 21° | 26° | 31° | 37° | 40° | 38° | 33° | 31° | 32° | 32° | 27° | 23° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| Leh | -9° | -8° | -3° | 2° | 9° | 15° | 21° | 21° | 18° | 7° | -1° | -8° |
| Srinagar | 5° | 7° | 12° | 17° | 21° | 24° | 25° | 25° | 24° | 19° | 13° | 8° |
| The Andaman Islands | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| The Maldives | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| Kathmandu | 14° | 16° | 20° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 19° | 16° |
| Colombo | 30° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| النقاط المثالية | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
كل خلية تمثل حكم الوجهة في الشهر — نقطة مثالية، جيد أو تجنب — مع درجة الحرارة اليومية العالية المعتادة، من نفس عشر سنوات من قياسات المناخ التي بناءً عليها تأسست صفحتها. النقطة تشير إلى شهر مشغول. الصف الأخير يحسب النقاط المثالية، والأشهر الأفضل موضوعة.
رحلات في جنوب آسيا
كل حكم هنا هو حكم الوجهة الخاصة بها: عشر سنوات من قياسات المناخ، العطلات العامة التي تُشغلها، وما تكلفه الرحلة. لا يُقال أي شيء عن جنوب آسيا ككل لم يتم قياسه أولاً في كل مكان فيها.