أين تذهب من ساو باولو في مايو
متوسط درجة الحرارة في مايو هو ساو باولو 23°م، وهذا لطيف بالفعل. هذه تسجل أعلى الدرجات من هناك في مايو.
هذا مايو، من ساو باولو
كل وجهة في الموسم، حسب الأجرة
تعتبر الأسعار أرقامًا تقريبية في BRL، وليست حدودًا قمنا بقياسها؛ الأسعار داخلها هي: الوسيط لما تم مشاهدته من المسح لرحلات مايو من GRU، سعر تذكرة ذهاب وعودة لكل بالغ، وليس ميزانية رحلة.
4,000 BRL إلى 8,000 BRL
| # | المكان | الحكم | مرتفع | مقابل الوطن | مطر | رحلة | السعر | لماذا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | طوكيو اليابان من GRU | جيدمزدحم | 23° | 0° | 10d | 23h 31m | 7,994 BRL | الذروة: الطقس الربيعي المثالي وموسم تفتح أزهار الكرز يجذبان السياح. |
أكثر من 8,000 BRL
| # | المكان | الحكم | مرتفع | مقابل الوطن | مطر | رحلة | السعر | لماذا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | سيول كوريا الجنوبية من GRU | منطقة رائعةمشغول | 17° بارد | −6° | 7d | 23h 15m | 8,342 BRL | ذروة: الربيع وقت شائع بسبب مهرجانات أزهار الكرز واعتدال الطقس… |
لم يتم رؤية أي أجرة بعد (32)
| # | المكان | الحكم | مرتفع | مقابل الوطن | مطر | رحلة | لماذا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألماتي كازاخستان | مكان جميل | 23° | 0° | 8d | 18h 32m | 23°م كحد أقصى، 8 يومًا ممطرًا |
| 2 | لندن المملكة المتحدة من GRU | مكان جميل | 18° | −5° | 7d | 12h 29m | 18°م كحد أقصى، 7 يومًا ممطرًا |
| 3 | لشبونة البرتغال من GRU | مكان جميل | 23° | 0° | 3d | 10h 36m | 23°م كحد أقصى، 3 يومًا ممطرًا |
| 5 | سان فرانسيسكو الولايات المتحدة من GRU | مكان جميل | 19° | −4° | 2d | 13h 38m | 19°م كحد أقصى، 2 يومًا ممطرًا |
| 6 | باكو أذربيجان | منطقة رائعةمشغول | 22° | −1° | 4d | 15h 47m | موسم الذروة |
| 7 | براتسلافا تشيكيا من GRU | منطقة رائعةمشغول | 20° | −3° | 9d | 13h 15m | موسم الذروة |
| 8 | أثينا اليونان من GRU | منطقة رائعةمشغول | 25° | +2° | 4d | 13h 08m | موسم الذروة |
| 9 | طشقند أوزبكستان | منطقة رائعةمشغول | 29° | +6° | 5d | 17h 45m | الذروة: هذه الفترة تقدم درجات حرارة دافئة والكثير من أشعة الشمس... |
| 10 | باريس فرنسا من GRU | منطقة رائعةمشغول | 20° | −3° | 10d | 12h 21m | الذروة: هذه الفترة تشهد أفضل الأحوال الجوية والعديد من المهرجانات… |
| 11 | روما إيطاليا من GRU | جيدمزدحم | 22° | −1° | 7d | 12h 25m | موسم الذروة |
| 12 | سيريناجار الهند | جيدمزدحم | 22° | −1° | 8d | 18h 17m | ذروة: هذا هو موسم الصيف، يجذب العديد من السياح للأنشطة الخارجية… |
| 14 | زوريخ سويسرا من GRU | مكان جميل | 18° | −5° | 13d | 12h 38m | 18°م كحد أقصى، 13 يومًا ممطرًا |
| 15 | بودابست هنغاريا من GRU | جيدمزدحم | 21° | −2° | 9d | 13h 25m | الذروة: تتزامن هذه الفترة مع الطقس الدافئ والعديد من المهرجانات... |
| 16 | برشلونة إسبانيا من GRU | منطقة رائعةمشغول | 21° | −2° | 6d | 11h 36m | موسم الذروة |
| 17 | مراكش المغرب | جيدمزدحم | 31° | +8° | 1d | 9h 54m | الذروة: الطقس دافئ وممتع، مما يجعله مثاليًا للأنشطة الخارجية. |
| 18 | كيب تاون جنوب أفريقيا من GRU | جيدة | 21° | −2° | 6d | 8h 40m | 21°م كحد أقصى، 6 يومًا ممطرًا |
| 19 | نيويورك الولايات المتحدة من GRU | منطقة رائعةمشغول | 21° | −2° | 11d | 10h 17m | موسم الذروة |
| 20 | ليه الهند | مكان جميل | 13° بارد | −10° | 10d | 18h 36m | 13°م كحد أقصى، 10 يومًا ممطرًا |
| 21 | إسطنبول تركيا من GRU | منطقة رائعةمشغول | 20° | −3° | 8d | 13h 47m | موسم الذروة |
| 22 | تورونتو كندا من GRU | منطقة رائعةمشغول | 17° بارد | −6° | 8d | 10h 54m | موسم الذروة |
| 23 | فيينا النمسا من GRU | جيدمزدحم | 21° | −2° | 9d | 13h 16m | ذروة: تتزامن هذه الفترة مع طقس أكثر دفئًا، مما يجذب السياح… |
| 24 | غوا الهند | مقبولة | 33° | +10° | 9d | 17h 40m | 33°م كحد أقصى، 9 يومًا ممطرًا |
| 25 | أوكلاند نيوزيلندا | مقبولة | 18° | −5° | 9d | 15h 35m | 18°م كحد أقصى، 9 يومًا ممطرًا |
| 26 | أمستردام هولندا من GRU | منطقة رائعةمشغول | 18° | −5° | 8d | 12h 50m | الذروة: هذا هو الوقت الذي تتفتح فيه الزهور التوليب، مما يجذب العديد من السياح. |
| 27 | سيدني أستراليا من GRU | مقبولمشغول | 20° | −3° | 8d | 17h 13m | موسم الذروة |
| 28 | دا نانغ فيتنام من GRU | مقبولمشغول | 32° | +9° | 8d | 21h 57m | موسم الذروة |
| 29 | نايروبي كينيا | مقبولة | 25° | +2° | 15d | 12h 14m | 25°م كحد أقصى، 15 يومًا ممطرًا |
| 30 | تبليسي جورجيا | مقبولمشغول | 23° | 0° | 11d | 15h 20m | peak: الطقس الدافئ وساعات النهار الطويلة تجعلها مثالية للسياحة. |
| 31 | ملبورن أستراليا من GRU | مقبولمشغول | 16° بارد | −7° | 6d | 16h 55m | موسم الذروة |
| 32 | تايبيه تايوان | مقبولمشغول | 28° | +5° | 14d | 23h 47m | موسم الذروة |
| 33 | بالي إندونيسيا من GRU | مقبولة | 29° | +6° | 17d | 20h 21m | 29°م كحد أقصى، 17 يومًا ممطرًا |
| 34 | موريشيوس موريشيوس من GRU | مقبولة | 25° | +2° | 20d | 13h 41m | 25°م كحد أقصى، 20 يومًا ممطرًا |
ليس في مايو هذه السنة
- أبو ظبي حرارة شديدة: 28 يوم فوق 35°C
- بانكوك الموسم الممطر: 18 يوم ممطر، 193مم
- القاهرة حرارة شديدة: 10 يوم فوق 35°C
- كولومبو الموسم الممطر: 26 يوم ممطر، 347مم
- الدوحة حرارة شديدة: 26 يوم فوق 35°C
- دبي حرارة شديدة: 21 يوم فوق 35°C
- هانوي الموسم الممطر: 16 يوم ممطر، 245مم
- مدينة هو تشي مينه الموسم الممطر: 23 يوم ممطر، 245مم
- هونغ كونغ الموسم الممطر: 15 يوم ممطر، 220مم
- جاياپور حرارة شديدة: 29 يوم فوق 35°C
- كاتمندو الموسم الممطر: 21 يوم ممطر، 236مم
- كوتشي الموسم الممطر: 28 يوم ممطر، 551مم
- كوالالمبور الموسم الممطر: 25 يوم ممطر، 332مم
- مسقط حرارة شديدة: 28 يوم فوق 35°C
- بوكيت الموسم الممطر: 24 يوم ممطر، 254مم
- سنغافورة الموسم الممطر: 23 يوم ممطر، 199مم
- جزر أندمان الموسم الممطر: 24 يوم ممطر، 308مم
- مالديف الموسم الممطر: 21 يوم ممطر، 271مم
ضيّق البحث
أشهر أخرى من ساو باولو
- يناير 34 في الموسم
- فبراير 41 في الموسم
- مارس 45 في الموسم
- أبريل 41 في الموسم
- مايو
- يونيو 29 في الموسم
- يوليو 30 في الموسم
- أغسطس 29 في الموسم
- سبتمبر 29 في الموسم
- أكتوبر 37 في الموسم
- نوفمبر 39 في الموسم
- ديسمبر 36 في الموسم
- كل شيء من ساو باولو
أوقات الرحلات تقديرية بناءً على المسافة، لذا اعتبرها "حوالي" — حيث تفترض مسارًا مباشرًا، وهو ليس متوفرًا لكل زوج من الوجهات. الأسعار تظهر بـ BRL، تم تحويلها حسب السعر اليومي للبنك المركزي الأوروبي. يعني وجود شرطة أنه لم نرَ سعرًا على تلك الطريق بعد.
المناخ هو ملكية الوجهة نفسها وهو نفسه أينما كنت تسافر من. ما يتغير مع مدينتك هو المسافة، الأجرة والعطلات العامة التي تزدحم بها المكان، وهذه يمكن أن تجعل حكم الشهر يرتفع أو ينخفض.
المناخ هو ملكية الوجهة نفسها؛ الملصق، الترتيب، علم الازدحام والأجرة كلها كما سجّلت من GRU.
لم يتم رؤية أسعار من ساو باولو لشهر مايو لكثير من الأماكن بعد، لذا يتم توجيه محركات البحث إلى أين تذهب في مايو.