أين تذهب من دبي في فبراير
تبلغ متوسطات دبي 25°م في فبراير، وهو ما يعتبر لطيفًا بالفعل. تسجل هذه أعلى درجاتها من هناك في فبراير.
هذا فبراير، من دبي
كل وجهة في الموسم، حسب الأجرة
تُعتبر الفئات أرقاماً تقريبية في USD، وليست حدوداً قمنا بقياسها؛ الأسعار داخلها هي: الوسيط لما شاهده جهاز المسح لرحلات فبراير المغادرة من DXB، سعر العودة لكل بالغ، وليس ميزانية الرحلة.
$300 إلى $600
| # | المكان | الحكم | مرتفع | مقابل الوطن | مطر | رحلة | السعر | لماذا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | كاتمندو نيبال من DXB | جيدة | 19° | −6° | 3d | 4h 34m | $395 | 19°م كحد أقصى، 3 يومًا ممطرًا |
| 20 | هونغ كونغ هونغ كونغ من DXB | منطقة رائعةمشغول | 20° | −5° | 5d | 8h 08m | $594 | موسم الذروة |
| 22 | مالديف المالديف من DXB | مقبولمشغول | 28° | +3° | 5d | 4h 37m | $420 | ذروة: هذه الفترة عادة ما تكون ذات أفضل طقس ومحبوبة لـ… |
| 24 | مدينة هو تشي مينه فيتنام من DXB | منطقة رائعةمشغول | 34° | +9° | 3d | 7h 46m | $540 | ذروة: تتزامن هذه الفترة مع موسم الجفاف، الذي يجلب طقسًا لطيفًا... |
| 32 | كولومبو سريلانكا من DXB | مقبولمشغول | 32° | +7° | 5d | 4h 56m | $329 | ذروة: هذه الفترة تشهد زيادة أعلى في تدفق السياح بسبب ... |
| 37 | بانكوك تايلاند من DXB | مقبولمشغول | 32° | +7° | 5d | 6h 54m | $407 | الذروة: الطقس الأكثر برودة وانخفاض الرطوبة يجذب الكثير من السياح. |
| 39 | سنغافورة سنغافورة من DXB | مقبولمشغول | 30° | +5° | 11d | 8h 03m | $487 | موسم الذروة |
$600 إلى $1,200
| # | المكان | الحكم | مرتفع | مقابل الوطن | مطر | رحلة | السعر | لماذا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | طوكيو اليابان من DXB | مكان جميل | 11° بارد | −14° | 5d | 10h 34m | $658 | 11°م كحد أقصى، 5 يومًا ممطرًا |
| 30 | بوكيت تايلاند من DXB | مقبولة | 32° | +7° | 5d | 6h 55m | $613 | 32°م كحد أقصى، 5 يومًا ممطرًا |
لم يتم رؤية أي أجرة بعد (30)
| # | المكان | الحكم | مرتفع | مقابل الوطن | مطر | رحلة | لماذا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ملبورن أستراليا من DXB | مكان جميل | 25° | 0° | 4d | 15h 07m | 25°م كحد أقصى، 4 يومًا ممطرًا |
| 4 | الدوحة قطر من DXB | مكان جميل | 24° | −1° | 1d | 1h 23m | 24 درجة مئوية كحد أقصى، 1 يوم مطر |
| 5 | نايروبي كينيا من DXB | مكان جميل | 28° | +3° | 5d | 5h 15m | 28°م كحد أقصى، 5 يومًا ممطرًا |
| 6 | مسقط عمان من DXB | مكان جميل | 27° | +2° | 1d | 1h 20m | 27 درجة مئوية كحد أقصى، 1 يوم مطر |
| 7 | القاهرة مصر من DXB | مكان جميل | 20° | −5° | 1d | 3h 52m | 20 درجة مئوية كحد أقصى، 1 يوم مطر |
| 8 | مراكش المغرب | مكان جميل | 22° | −3° | 4d | 8h 25m | 22°م كحد أقصى، 4 يومًا ممطرًا |
| 9 | كيب تاون جنوب أفريقيا من DXB | منطقة رائعةمشغول | 28° | +3° | 2d | 10h 14m | موسم الذروة |
| 10 | جاياپور الهند من DXB | منطقة رائعةمشغول | 26° | +1° | 1d | 3h 25m | الذروة: يتميز هذا الفترة بالطقس اللطيف، مما يجعلها مثالية لـ… |
| 11 | لشبونة البرتغال من DXB | جيدة | 16° بارد | −9° | 7d | 8h 24m | 16°م كحد أقصى، 7 يومًا ممطرًا |
| 12 | أوكلاند نيوزيلندا من DXB | جيدمزدحم | 24° | −1° | 6d | 18h 14m | العطلات: نيوزيلندا: أوكلاند/عيد شماللاند السنوي |
| 13 | غوا الهند من DXB | جيدمزدحم | 33° | +8° | 0d | 3h 37m | موسم الذروة |
| 14 | جزر أندمان الهند | منطقة رائعةمشغول | 30° | +5° | 4d | 6h 03m | ذروة: يتميز هذا الفترة بجو لطيف قبل بدء... |
| 15 | تايبيه تايوان من DXB | مكان جميل | 19° | −6° | 10d | 8h 55m | 19°م كحد أقصى، 10 يومًا ممطرًا |
| 16 | سان فرانسيسكو الولايات المتحدة من DXB | جيدة | 15° بارد | −10° | 8d | 16h 48m | 15°م كحد أقصى، 8 يومًا ممطرًا |
| 17 | أثينا اليونان من DXB | جيدة | 14° بارد | −11° | 6d | 4h 54m | 14°م كحد أقصى، 6 يومًا ممطرًا |
| 18 | برشلونة إسبانيا من DXB | جيدة | 14° بارد | −11° | 4d | 7h 14m | 14°م كحد أقصى، 4 يومًا ممطرًا |
| 19 | هانوي فيتنام من DXB | مكان جميل | 22° | −3° | 7d | 7h 11m | 22°م كحد أقصى، 7 يومًا ممطرًا |
| 21 | روما إيطاليا من DXB | مقبولة | 14° بارد | −11° | 7d | 6h 13m | 14°م كحد أقصى، 7 يومًا ممطرًا |
| 23 | سيدني أستراليا من DXB | مقبولمشغول | 26° | +1° | 10d | 15h 36m | الذروة: فصل الصيف في سيدني يجذب السياح لشواطئه و… |
| 25 | دا نانغ فيتنام من DXB | مقبولة | 25° | 0° | 11d | 7h 42m | 25°م كحد أقصى، 11 يومًا ممطرًا |
| 26 | تبليسي جورجيا من DXB | مقبولة | 9° بارد | −16° | 3d | 3h 26m | 9°م كحد أقصى، 3 يومًا ممطرًا |
| 27 | فيينا النمسا من DXB | مقبولة | 8° بارد | −17° | 5d | 6h 04m | 8°م كحد أقصى، 5 يومًا ممطرًا |
| 28 | بودابست هنغاريا من DXB | مقبولة | 8° بارد | −17° | 5d | 5h 48m | 8°م كحد أقصى، 5 يومًا ممطرًا |
| 29 | نيويورك الولايات المتحدة | مقبولة | 6° بارد | −19° | 8d | 14h 21m | 6°م كحد أقصى، 8 يومًا ممطرًا |
| 31 | باكو أذربيجان | مقبولة | 8° بارد | −17° | 3d | 3h 04m | 8°م كحد أقصى، 3 يومًا ممطرًا |
| 33 | زوريخ سويسرا من DXB | مقبولة | 8° بارد | −17° | 9d | 6h 44m | 8°م كحد أقصى، 9 يومًا ممطرًا |
| 34 | طشقند أوزبكستان من DXB | مقبولمشغول | 11° بارد | −14° | 8d | 3h 36m | موسم الذروة |
| 35 | إسطنبول تركيا من DXB | مقبولمشغول | 10° بارد | −15° | 9d | 4h 37m | موسم الذروة |
| 36 | لندن المملكة المتحدة | مقبولة | 10° بارد | −15° | 10d | 7h 36m | 10°م كحد أقصى، 10 يومًا ممطرًا |
| 38 | باريس فرنسا | مقبولة | 10° بارد | −15° | 9d | 7h 19m | 10°م كحد أقصى، 9 يومًا ممطرًا |
ليس هذا فبراير
- ألماتي برودة قاسية: 2°C الحد الأقصى اليومي
- أمستردام 8°C كحد أقصى، 11 أيام ممطرة
- بالي الموسم الممطر: 24 يوم ممطر، 316مم
- كوتشي حرارة شديدة: 12 يوم فوق 35°C
- كوالالمبور موسم الأمطار (معتدل)
- ليه برد قارس: -2C أقصى يومي
- موريشيوس الموسم الممطر: 22 يوم ممطر، 197مم
- براتسلافا برودة قاسية: 6°C الحد الأقصى اليومي
- سيول برودة قاسية: 3°C الحد الأقصى اليومي
- سيريناجار برودة قاسية: 6°C الحد الأقصى اليومي
- تورونتو ثلج (معتدل)
ضيّق البحث
- في كل مكان في فبراير
- دافئ في فبراير
- شواطئ في فبراير
- الجزر في فبراير
- الجبال في فبراير
- صحارى في فبراير
- التراث في فبراير
أشهر أخرى من دبي
- يناير 33 في الموسم
- فبراير
- مارس 43 في الموسم
- أبريل 40 في الموسم
- مايو 34 في الموسم
- يونيو 29 في الموسم
- يوليو 30 في الموسم
- أغسطس 29 في الموسم
- سبتمبر 29 في الموسم
- أكتوبر 37 في الموسم
- نوفمبر 37 في الموسم
- ديسمبر 33 في الموسم
- كل شيء من دبي
أوقات الرحلات مقدرة من المسافة، لذا اعتبرها كـ "حوالي" - إذ تفترض route مباشراً، وهو ما لا يتوفر لكل زوج. الأسعار معروضة بـ USD: لا يوجد سعر صرف مجاني لـ AED، ورقم محول لا يمكننا حسابه فعلياً سيكون أسوأ من سعر صادق بالدولار. الشَارِطة تعني أننا لم نر سعرًا على هذا المسار بعد.
المناخ هو ملكية الوجهة نفسها وهو نفسه أينما كنت تسافر من. ما يتغير مع مدينتك هو المسافة، الأجرة والعطلات العامة التي تزدحم بها المكان، وهذه يمكن أن تجعل حكم الشهر يرتفع أو ينخفض.
المناخ هو ملكية الوجهة نفسها؛ الملصق، الترتيب، علم الازدحام والأجرة كلها كما سجّلت من DXB.