أين تذهب في أوروبا في فبراير
9 من 11 وجهات في أوروبا في موسمها في فبراير: 0 منطقة رائعة، 3 جيدة، 6 حسنة.
None of these has February as a sweet spot; the 3 labelled good are the best of the month: لشبونة, أثينا and برشلونة. Best avoided at 2 of them.
مرتبة لشهر فبراير
| # | المكان | الحكم | مرتفع | مطر | لماذا |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لشبونة البرتغال | جيدة | 16° بارد | 7d | 16°م كحد أقصى، 7 يومًا ممطرًا |
| 2 | أثينا اليونان | جيدة | 14° بارد | 6d | 14°م كحد أقصى، 6 يومًا ممطرًا |
| 3 | برشلونة إسبانيا | جيدة | 14° بارد | 4d | 14°م كحد أقصى، 4 يومًا ممطرًا |
| 4 | روما إيطاليا | مقبولة | 14° بارد | 7d | 14°م كحد أقصى، 7 يومًا ممطرًا |
| 5 | فيينا النمسا | مقبولة | 8° بارد | 5d | 8°م كحد أقصى، 5 يومًا ممطرًا |
| 6 | بودابست هنغاريا | مقبولة | 8° بارد | 5d | 8°م كحد أقصى، 5 يومًا ممطرًا |
| 7 | زوريخ سويسرا | مقبولة | 8° بارد | 9d | 8°م كحد أقصى، 9 يومًا ممطرًا |
| 8 | لندن المملكة المتحدة | مقبولة | 10° بارد | 10d | 10°م كحد أقصى، 10 يومًا ممطرًا |
| 9 | باريس فرنسا | مقبولة | 10° بارد | 9d | 10°م كحد أقصى، 9 يومًا ممطرًا |
ليس هذا فبراير
شهور أخرى لـ أوروبا
- يناير 1 جميل
- فبراير
- مارس 2 جميل
- إبريل 6 مميز
- مايو 8 جميل
- يونيو 7 جميل
- يوليو 8 جميل
- أغسطس 9 جميل
- سبتمبر 3 جميل
- أكتوبر 2 جميل
- نوفمبر 1 جميل
- ديسمبر 0 جميل
- كل شهر، جنبًا إلى جنب
فبراير في أماكن أخرى
كل حكم هنا هو حكم الوجهة الخاصة بها: عشر سنوات من قياسات المناخ، العطلات العامة التي تُشغلها، وما تكلفه الرحلة. لا يُقال أي شيء عن أوروبا ككل لم يتم قياسه أولاً في كل مكان فيها.